| Taakveld | Nr. | Indicator | Eenheid | Periode | Regio | Waarde | 
| Economie | 14 | Functiemenging | % | 2017 | Weert | 51,9 | 
| 2017 | Limburg | 49,4 | ||||
| Economie | -- | Snelgroeiende bedrijven | aantal per 1.000 vestigingen | 2017 | Weert | 21,7 | 
| 2017 | Limburg | 17,8 | ||||
| Economie | 16 | Vestigingen | per 1.000 inw 15-74jr | 2018 | Weert | 118,3 | 
| 2018 | Limburg | 110,1 | ||||
| Onderwijs | 17 | Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2017 | Weert | 0,15 | 
| 2017 | Limburg | 1,49 | ||||
| Onderwijs | 18 | Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2017 | Weert | 15,62 | 
| 2017 | Limburg | 24,52 | ||||
| Onderwijs | 19 | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | 2017 | Weert | 1,2 | 
| 2017 | Limburg | 2,3 | ||||
| Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 37 | Demografische druk | % | 2018 | Weert | 74,8 | 

